高品質(zhì)、多用途的團(tuán)體/客運(yùn)勁旅
金龍客車經(jīng)過大量市場調(diào)研,洞察客戶及市場的實(shí)際需求,推出了以XMQ6110C為代表的旅游、中短途客運(yùn)、團(tuán)體通勤、租貨市場解決方案。
五大升級優(yōu)化成就高效客運(yùn)
XMQ6110C通過對車輛外觀進(jìn)行革新設(shè)計,全面提升您的事業(yè)形象;全系標(biāo)配大容量行李艙及行李架,以滿足乘客的行李收納需求;車內(nèi)座位布置優(yōu)化升級,提高車輛承載量,為您創(chuàng)造更大營運(yùn)價值;動力系統(tǒng)及車輛安全性能的優(yōu)化,兼顧動力性與行車安全性。外觀、空間、安全、動力及便捷性五大升級,成就舒適、高效客運(yùn)。
配置參數(shù)
| 客車型號 | XMQ6110C |
| 公告等級 | 中級 |
| 標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 43+1 |
| 公告座位數(shù) | 24-46,24-48 |
| 車長(mm) | 10700 |
| 車寬(mm) | 2500 |
| 車高(mm) | 3300,3150,3340 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | YC6J245-50,YC6A270-50,WP7.270E51 |
| 最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 180/2500,199/2300,199/2100 |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 890/1200-1700,1000/1400-1600,1160/1200-1500 |
| 排量(L) | 6.494,7.255,7.47 |
| 車身主要配置 | 全鋁遙控外擺乘客門;側(cè)窗全封閉綠色鋼化玻璃;絨布、減震可調(diào)司機(jī)椅;優(yōu)樂高靠背乘客椅;照明頂燈、臺階燈;大視野電動后視窗(帶除霜);金龍頂置非獨(dú)立空調(diào);獨(dú)立除霜;鉸鏈行李艙門;發(fā)動機(jī)艙自動滅火裝置;防護(hù)欄;龍翼車載電腦終端基礎(chǔ)版;道路自動限速系統(tǒng)。 |


| 上一篇:XMQ6125AY 50座 | 下一篇:XMQ6606考斯特 19座 |
江蘇鶴彩汽車銷售服務(wù)有限公司,專業(yè)為您服務(wù),歡迎來電咨詢:13913015068(微信同號)17388070625 

