XMQ6105QY金龍新5系扛鼎力作
金龍新5系XMQ6105AY兼具高品質(zhì)與高性?xún)r(jià)比的特質(zhì),駕乘舒適性、運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性、行駛安全性、產(chǎn)品可靠性及維保便利性等六大層面的重磅升級(jí),助力您制勝公路客運(yùn)、旅游及團(tuán)體通勤市場(chǎng),創(chuàng)造更高營(yíng)運(yùn)價(jià)值。
配置參數(shù)
| 客車(chē)型號(hào) | XMQ6105AY |
| 公告等級(jí) | 高一級(jí) |
| 標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 43+1 |
| 公告座位數(shù) | 24-48 |
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 10490 |
| 車(chē)寬(mm) | 2550 |
| 車(chē)高(mm) | 3590 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP6.245E50,YC6J245-52,YC6A270-50,WP7.270E51,YC6L280-50 |
| 最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 180/2300,180/2500,199/2300,199/2300,206/2200 |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 900/1200-1600,890/1200-1700,1100/1200-1800,1000/1100-1600,1100/1200-1700 |
| 排量(L) | 6.75,6.494,7.5,7.14,8.424 |
| 車(chē)身主要配置 | 法士特六檔變速箱;前輪爆胎應(yīng)急裝置;鐵流離合器(Φ430);TELMA電渦流緩速器(1700N·m);東風(fēng)盤(pán)式前橋;前橋盤(pán)式制動(dòng)器;東風(fēng)鼓式后橋;后橋鼓式制動(dòng)器;WABCO ABS;CAN總線(xiàn);全鋁遙控外擺乘客門(mén);Q-3型行李架;金龍優(yōu)樂(lè)高靠背可調(diào)座椅;龍翼車(chē)載電腦終端基礎(chǔ)版;道路自動(dòng)限速控制系統(tǒng)。 |


| 上一篇:XMQ6112Y 48座 | 下一篇:XMQ6706DY浩銳 22座 |
江蘇鶴彩汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司,專(zhuān)業(yè)為您服務(wù),歡迎來(lái)電咨詢(xún):13913015068(微信同號(hào))17388070625 

